
Gói Kiểm Soát Chất Lượng Đồ Uống
Setup Quán Cà phê Chuyên Nghiệp
Thời lượng
1 buổi/ tuần (4 buổi/ 1 tháng)
Cấp độ
Kiểm soát chất lượng đồ uống
Danh mục
Setup Quán
Setup Quán Cà phê Chuyên Nghiệp
Thời lượng
1 buổi/ tuần (4 buổi/ 1 tháng)
Cấp độ
Kiểm soát chất lượng đồ uống
Danh mục
Setup Quán
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH ĐỒ UỐNG | ||||
Stt | Danh Mục | Công Việc | Thời Gian | Địa Điểm |
1 | Khảo sát | Thực hiện phần rà soát lại toàn bộ công thức của phần menu đồ uống | Trực tiếp tại điểm khách hàng | |
Khảo sát qua về kiến thức và tay nghề nhân viên, lên kế hoạch đào tạo trực tiếp tại điểm trước khi đi vào việc kiểm soát tiêu chuẩn | ||||
2 | Lên phương án trình chủ đầu tư | Xây dựng các Form mẫu tiêu chuẩn theo danh sách checklist, các hạng mục cần kiểm tra | ||
Xây dựng Checklist kiểm tra về tiêu chuẩn đồ uống ( Công thức làm đồ, thời gian làm đồ, thẩm mỹ , chất lượng …) | ||||
Xây dựng checklist tiêu chuẩn về kiểm tra vệ sinh … | ||||
Xây dựng báo cáo tổng kết việc kiểm soát định kỳ theo tuần/ tháng, đưa ra đề xuất & và kế hoạch tiếp theo cho chủ đầu tư | ||||
Tư vấn xây dựng cho chủ đầu tư qui chế , khen thưởng ,xử lý lỗi của nhân viên vi phạm, nhân viên xuất sắc trong tháng kiểm tra chất lượng, đưa ra định hướng xử ly, khen thưởng theo từng cá nhân | ||||
3 | Thời gian thực hiện việc kiểm soát / tháng | Nội dung triển khai từng buổi , kiểm soát công việc theo checklist tiêu chuẩn thống nhất cùng chủ đầu tư | ||
Nội dung triển khai từng buổi , kiểm soát công việc theo checklist tiêu chuẩn thống nhất cùng chủ đầu tư | ||||
4 | Kiểm soát vận hành chung | Kiểm soát trực tiếp tác phong diện mạo nhân viên quầy bar trong ca trực đưa ra hướng xử lý trực tiếp | ||
Kiểm soát việc vệ sinh khu vực bán hàng, khu vực làm đồ , đưa ra hướng điều chỉnh trực tiếp (Danh mục theo file ) | ||||
5 | Kiểm soát chất lượng đồ uống & vận hành | Kiểm soát trực tiếp việc làm đồ và xuất đồ của nhân viên quầy bar theo file checklist có sẵn | ||
Kiểm soát chất lượng đồ , công thức đồ , hình ảnh thẩm mỹ đồ uống, đưa ra hướng xử lý trực tiếp ( theo file ) | ||||
Test sử dụng 2-3 sản phẩm bất kỳ , yêu cầu nhân viên làm đồ & phục vụ, đưa ra đánh giá ( theo file) & hướng xử lý trực tiếp ( Chi phí do chủ đầu tư & cửa hàng) | ||||
6 | Hàng hóa | Kiểm tra kho hàng , khu vực tử bảo quản , việc sắp xếp hàng hóa | ||
Kiểm tra việc đảo date, chất lượng nguồn hàng | ||||
kiểm tra số lượng chủng loại , tồn kho | ||||
Kiểm tra vệ sinh hàng hóa sắp xếp tại kho và khu vực tủ bảo quản | ||||
7 | Lập báo cáo đánh giá | Chốt buổi , lập báo cáo chi tiết công việc kiểm tra tuần gửi chủ đầu tư, đưa ra đánh giá hướng khắc phục xử lý trực tiếp cùng quản lý cửa hàng | ||
8 | Hỗ trợ kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật công ty sẽ kiểm soát bảo chì các thiết bị bao gồm: máy pha café, xay… quầy bar, thời gian kiểm tra & xử lý 1 tháng / lần | ||
9 | Hỗ trợ nhân sự mới | Trong trường hợp quán có phát sinh nhân sự mới , sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo cơ bản về khoảng 02 buổi tại Phòng đào tạo coffee &Tea VN, trước khi làm tại điểm (Chi phí bao gồm trong gói, ko tinh phát sinh thêm) yêu cầu ko phát sinh quá 1 nhân sự / tháng | ||
10 | Hỗ trợ đồ uống theo mùa | Hỗ trợ việc triển khai đồ uống mới theo mùa tại cửa hàng ( Nóng/ lạnh ) | ||
Sau khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu khách có nhu cầu mức phí theo thỏa thuận 2 bên. Nếu khu vực cần hỗ trợ xa Hà Nội, chi phí đi lại và ăn ở sẽ do khách hàng chi trả. |
Bùi Đức Việt
Giảng viên
0973948877
setupct.com.vn
Đặng Quang Huy
Giảng viên
0363641131
setupct.com.vn
Đặng Phương Thanh
Giảng viên
0969546215
setupct.com.vn
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH ĐỒ UỐNG | ||||
Stt | Danh Mục | Công Việc | Thời Gian | Địa Điểm |
1 | Khảo sát | Thực hiện phần rà soát lại toàn bộ công thức của phần menu đồ uống | Trực tiếp tại điểm khách hàng | |
Khảo sát qua về kiến thức và tay nghề nhân viên, lên kế hoạch đào tạo trực tiếp tại điểm trước khi đi vào việc kiểm soát tiêu chuẩn | ||||
2 | Lên phương án trình chủ đầu tư | Xây dựng các Form mẫu tiêu chuẩn theo danh sách checklist, các hạng mục cần kiểm tra | ||
Xây dựng Checklist kiểm tra về tiêu chuẩn đồ uống ( Công thức làm đồ, thời gian làm đồ, thẩm mỹ , chất lượng …) | ||||
Xây dựng checklist tiêu chuẩn về kiểm tra vệ sinh … | ||||
Xây dựng báo cáo tổng kết việc kiểm soát định kỳ theo tuần/ tháng, đưa ra đề xuất & và kế hoạch tiếp theo cho chủ đầu tư | ||||
Tư vấn xây dựng cho chủ đầu tư qui chế , khen thưởng ,xử lý lỗi của nhân viên vi phạm, nhân viên xuất sắc trong tháng kiểm tra chất lượng, đưa ra định hướng xử ly, khen thưởng theo từng cá nhân | ||||
3 | Thời gian thực hiện việc kiểm soát / tháng | Nội dung triển khai từng buổi , kiểm soát công việc theo checklist tiêu chuẩn thống nhất cùng chủ đầu tư | ||
Nội dung triển khai từng buổi , kiểm soát công việc theo checklist tiêu chuẩn thống nhất cùng chủ đầu tư | ||||
4 | Kiểm soát vận hành chung | Kiểm soát trực tiếp tác phong diện mạo nhân viên quầy bar trong ca trực đưa ra hướng xử lý trực tiếp | ||
Kiểm soát việc vệ sinh khu vực bán hàng, khu vực làm đồ , đưa ra hướng điều chỉnh trực tiếp (Danh mục theo file ) | ||||
5 | Kiểm soát chất lượng đồ uống & vận hành | Kiểm soát trực tiếp việc làm đồ và xuất đồ của nhân viên quầy bar theo file checklist có sẵn | ||
Kiểm soát chất lượng đồ , công thức đồ , hình ảnh thẩm mỹ đồ uống, đưa ra hướng xử lý trực tiếp ( theo file ) | ||||
Test sử dụng 2-3 sản phẩm bất kỳ , yêu cầu nhân viên làm đồ & phục vụ, đưa ra đánh giá ( theo file) & hướng xử lý trực tiếp ( Chi phí do chủ đầu tư & cửa hàng) | ||||
6 | Hàng hóa | Kiểm tra kho hàng , khu vực tử bảo quản , việc sắp xếp hàng hóa | ||
Kiểm tra việc đảo date, chất lượng nguồn hàng | ||||
kiểm tra số lượng chủng loại , tồn kho | ||||
Kiểm tra vệ sinh hàng hóa sắp xếp tại kho và khu vực tủ bảo quản | ||||
7 | Lập báo cáo đánh giá | Chốt buổi , lập báo cáo chi tiết công việc kiểm tra tuần gửi chủ đầu tư, đưa ra đánh giá hướng khắc phục xử lý trực tiếp cùng quản lý cửa hàng | ||
8 | Hỗ trợ kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật công ty sẽ kiểm soát bảo chì các thiết bị bao gồm: máy pha café, xay… quầy bar, thời gian kiểm tra & xử lý 1 tháng / lần | ||
9 | Hỗ trợ nhân sự mới | Trong trường hợp quán có phát sinh nhân sự mới , sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo cơ bản về khoảng 02 buổi tại Phòng đào tạo coffee &Tea VN, trước khi làm tại điểm (Chi phí bao gồm trong gói, ko tinh phát sinh thêm) yêu cầu ko phát sinh quá 1 nhân sự / tháng | ||
10 | Hỗ trợ đồ uống theo mùa | Hỗ trợ việc triển khai đồ uống mới theo mùa tại cửa hàng ( Nóng/ lạnh ) | ||
Sau khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu khách có nhu cầu mức phí theo thỏa thuận 2 bên. Nếu khu vực cần hỗ trợ xa Hà Nội, chi phí đi lại và ăn ở sẽ do khách hàng chi trả. |
Chưa có đánh giá nào.
Gói Kiểm Soát Chất Lượng Đồ Uống
Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.